# Lux Blues Suite,  Walk to French Quarter – 2 Bedroom Vacation Rental in New Orleans, Louisiana | The Melody Hotel

Immerse yourself in New Orleans culture in this artist-designed Melody Boutique Hotel—luxury Suite, 2-bed, 2-bath luxury suite. Featuring curated local Blues art, soaring ceilings, and a gourmet kitchen, this space comfortably accommodates four guests. Located in the heart of NOLA, it's the perfect stylish home base for exploring the city's rhythm. Enjoy access to an art gallery lobby and a quiet patio.

Enjoy a private tour at the Historical House of Broel Venue and The Art Spot discounts on Magazine Street 

**Property URL**: https://www.themelodyhotel.com/property/682059899961606344/lux-blues-suite-walk-to-french-quarter
**Markdown URL**: https://www.themelodyhotel.com/property/682059899961606344/lux-blues-suite-walk-to-french-quarter.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,194.793 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $140 - $331 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 1, 2026
- **Available Days**: 87 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 30, 2026: $140 (Available)
  - Jul 1, 2026: $140 (Available)
  - Jul 2, 2026: $187 (Not Available)
  - Jul 3, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $200 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $169 (Available)
  - Jul 7, 2026: $140 (Available)
  - Jul 8, 2026: $140 (Available)
  - Jul 9, 2026: $140 (Available)
  - Jul 10, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $140 (Available)
  - Jul 13, 2026: $140 (Available)
  - Jul 14, 2026: $140 (Available)
  - Jul 15, 2026: $140 (Available)
  - Jul 16, 2026: $140 (Available)
  - Jul 17, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $140 (Available)
  - Jul 20, 2026: $140 (Available)
  - Jul 21, 2026: $140 (Available)
  - Jul 22, 2026: $140 (Available)
  - Jul 23, 2026: $140 (Available)
  - Jul 24, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $140 (Available)
  - Jul 27, 2026: $140 (Available)
  - Jul 28, 2026: $140 (Available)
  - Jul 29, 2026: $140 (Available)
  - Jul 30, 2026: $140 (Available)
  - Jul 31, 2026: $173 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $140 (Available)
  - Aug 3, 2026: $140 (Available)
  - Aug 4, 2026: $140 (Available)
  - Aug 5, 2026: $140 (Available)
  - Aug 6, 2026: $140 (Available)
  - Aug 7, 2026: $189 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $140 (Available)
  - Aug 10, 2026: $140 (Available)
  - Aug 11, 2026: $140 (Available)
  - Aug 12, 2026: $140 (Available)
  - Aug 13, 2026: $250 (Available)
  - Aug 14, 2026: $261 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $140 (Available)
  - Aug 17, 2026: $140 (Available)
  - Aug 18, 2026: $140 (Available)
  - Aug 19, 2026: $140 (Available)
  - Aug 20, 2026: $140 (Available)
  - Aug 21, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $170 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $140 (Available)
  - Aug 24, 2026: $140 (Available)
  - Aug 25, 2026: $140 (Available)
  - Aug 26, 2026: $140 (Available)
  - Aug 27, 2026: $140 (Available)
  - Aug 28, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $140 (Available)
  - Aug 31, 2026: $140 (Available)
  - Sep 1, 2026: $140 (Available)
  - Sep 2, 2026: $140 (Available)
  - Sep 3, 2026: $140 (Available)
  - Sep 4, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $254 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $191 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $140 (Available)
  - Sep 8, 2026: $140 (Available)
  - Sep 9, 2026: $140 (Available)
  - Sep 10, 2026: $140 (Available)
  - Sep 11, 2026: $289 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $278 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $140 (Available)
  - Sep 14, 2026: $141 (Available)
  - Sep 15, 2026: $192 (Available)
  - Sep 16, 2026: $198 (Available)
  - Sep 17, 2026: $198 (Available)
  - Sep 18, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $140 (Available)
  - Sep 21, 2026: $140 (Available)
  - Sep 22, 2026: $140 (Available)
  - Sep 23, 2026: $140 (Available)
  - Sep 24, 2026: $154 (Available)
  - Sep 25, 2026: $310 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $331 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $319 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $232 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: New Orleans, Louisiana, US
- **Postal Code**: 70130
- **Coordinates**: 29.9503268, -90.0674854
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- BATHTUB
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DISHWASHER
- CLEANING_SUPPLIES
- TOYS
- HAIR_DRYER
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- OVEN
- GARDEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- WIFI
- HEATING
- TV
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- FRIDGE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- STOVE
- IRON
- GARDEN
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Melody Hotel app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 682059899961606344
- **Property Slug**: lux-blues-suite-walk-to-french-quarter

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.themelodyhotel.com/property/682059899961606344/lux-blues-suite-walk-to-french-quarter

Or contact The Melody Hotel customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 30, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
